Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln
Allgemeine Daten:
Bundesland: | Niedersachsen |
Regierungsbezirk: | Hannover |
Landkreis: | Schaumburg |
Status: | Selbstständige Stadt |
Fläche: | 109,03 km² |
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz; Stand 31.12.2020): | 26.110 |
Ortsteil | Einwohner |
Ahe | 285 |
Deckbergen | 813 |
Engern | 1.067 |
Exten | 1.882 |
Friedrichswald | 137 |
Goldbeck | 413 |
Hohenrode | 576 |
Kohlenstädt | 43 |
Krankenhagen | 1.820 |
Möllenbeck | 1.301 |
Rinteln | 12.453 |
Schaumburg | 841 |
Steinbergen | 1.660 |
Strücken | 435 |
Todenmann | 1.067 |
Uchtdorf | 655 |
Volksen | 259 |
Wennenkamp | 162 |
Westendorf | 241 |
Gesamt: | 26.110 |
Die vollständige Bevölkerungsstatistik zum Download finden Sie hier:
Downloads
- Einwohnerstatistik 2020 (356 KB | pdf)