Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln
Allgemeine Daten:
Bundesland: | Niedersachsen |
Regierungsbezirk: | Hannover |
Landkreis: | Schaumburg |
Status: | Selbstständige Stadt |
Fläche: | 109,03 km² |
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz; Stand 31.12.2022): | 26.379 |
Ortsteil | Einwohner |
Ahe | 286 |
Deckbergen | 822 |
Engern | 1.099 |
Exten | 1.877 |
Friedrichswald | 148 |
Goldbeck | 396 |
Hohenrode | 574 |
Kohlenstädt | 41 |
Krankenhagen | 1.821 |
Möllenbeck | 1.279 |
Rinteln | 12.617 |
Schaumburg | 845 |
Steinbergen | 1.708 |
Strücken | 438 |
Todenmann | 1.110 |
Uchtdorf | 659 |
Volksen | 247 |
Wennenkamp | 174 |
Westendorf | 238 |
Gesamt: | 26.379 |
Die vollständige Bevölkerungsstatistik zum Download finden Sie hier:
Downloads
- Einwohnerstatistik 2022 (325 KB | pdf)