Exten - Bebauungspläne
In der Grafik sind die Geltungsbereiche der Bebauungspläne vom Ortsteil Exten dargestellt. Klicken Sie auf auf die Grafik um die Karte zu vergrößern bzw. um heranzuzoomen.
In der Tabelle sind die jeweilgen Bebauungspläne gelistet. Hier bekommen Sie Informationen über den Namen des BPlans und seit wann er rechtkräftig ist. Außerdem können Sie durch den Link in der Spalte "PDF" den Bebauungsplan einsehen, runterladen oder ausdrucken. Gleiches gilt für die Spalte "Anlagen", hier befinden sich zusätzliche Informationen zum BPlan wie zum Beispiel die Begründung.
Die hier gezeigten Bebauungspläne dienen lediglich der Erleichterung, sich über die jeweiligen Pläne zu informieren. Die Stadt Rinteln gewährt keine Gewähr auf Vollständigkeit. Um den aktuellen Stand eines Planes zu ermitteln, ist immer die letzte Änderung des BPlanes zuerst zu lesen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner, der auf der Registerseite "Bauleitplanung" genannt ist.
Hinweis: Die in der Grafik dargstellten Abgrenzungen der Geltungsbereiche erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind den einzelnen Bebauungsplänen zu entnehmen. Die Grafik ist verkleinert und dadurch nicht mehr maßstäblich!
Nr. | Bebauungsplan | Rechtskraft |
Anlage | |
1 | Kirchbreit | 07.06.1963 | ExtNr1 | Satzung & Begründung |
1. Änderung | 24.10.1966 | ExtNr1-1Ä | Satzung & Begründung | |
2 | Regete | 15.09.1964 | ExtNr2 | Satzung & Begründung |
1. Änderung | 03.01.1967 | ExtNr2-1Ä | Satzung & Begründung | |
2. Änderung | 30.11.1988 | ExtNr2-2Ä | Begründung | |
3 | Hißkamp | 10.06.1965 | ExtNr3 | Satzung & Begründung |
1. Änderung | 06.12.1972 | ExtNr3-1Ä | Begründung | |
2. Änderung | 12.09.1973 | ExtNr3-2Ä | Begründung | |
5 | Regete | 18.04.1966 | ExtNr5 | Satzung & Begründung |
7 | Kattenmeer | 11.01.1978 | ExtNr7 | Begründung |
8 | Gewerbegebiet Exten | 22.08.1984 | ExtNr8 | Begründung |
2. Änderung | 03.01.2005 | ExtNr8-2Ä | Begründung | |
9 | Am Sportplatz | 10.02.1988 | ExtNr9 | Begründung |
10 | Gewerbegebiet Exten II | 15.10.1997 | ExtNr10 | Begründung |
1. Änderung | 31.05.2006 | ExtNr10-1Ä | Begründung | |
11 | Kattenmeer II | 06.11.2002 | ExtNr11 | Begründung |
12 | Fasanenweg | 22.11.1995 | ExtNr12 | Begründung |
13 | Auf der Landmark | 01.03.2000 | ExtNr13 | Begründung |
15 | Auf der Landmark II | 18.12.2002 | ExtNr15 | Begründung |
16 | Melkerweg | 05.11.2003 | ExtNr16 | Begründung |
17 | Im Obernfeld | 29.04.2005 | ExtNr17 | Begründung |
18 | Nördlich Am Sportplatz | 31.08.2005 | ExtNr18 | Begründung |
19 | Nördliche Behrenstraße | 31.07.2007 | ExtNr19 | Begründung |
1. Änderung | 05.12.2024 | ExtNr19-1Ä | Begründung | |
20 | Im Gallenort | 30.12.2016 | ExtNr20 | Begründung |
Hinweis: In der folgenden Grafik können Sie sehen, ob der Bebauungsplan im vorläufig festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegt. Sollte dies der Fall sein, benötigen Sie bei Bebauung eine wasserrechtliche Genehmigung vom Landkreis Schaumburg.